El aire acondicionado Cassette GIATSU GIA-C6-12ADMR32 es una excelente opción para climatizar espacios de tamaño mediano con un máximo de eficiencia energética. Este modelo cuenta con una capacidad de 12.000 BTU/h, lo que significa que puede enfriar o calentar habitaciones de hasta 30 metros cuadrados. Además, utiliza tecnología de bomba de calor, lo que lo hace perfecto para su uso en cualquier época del año, ya que es capaz de enfriar o calentar el ambiente según sea necesario.Entre las principales ventajas de este aire acondicionado Cassette GIATSU se encuentra su eficiencia energética A++, lo que significa que puede ahorrar hasta un 30% en la factura de la luz en comparación con otros modelos menos eficientes. También cuenta con un diseño compacto y discreto, gracias a su instalación en el techo, lo que permite una mejor distribución del aire en el espacio.La tecnología de este modelo de aire acondicionado GIATSU se enfoca en ofrecer un ambiente cómodo y saludable. Incluye un filtro de aire que elimina las partículas y bacterias del aire, lo que mejora la calidad del ambiente y protege la salud de las personas. Además, este modelo cuenta con una función de deshumidificación, lo que reduce la humedad en el ambiente y previene la aparición de moho y hongos.A continuación, se presenta una tabla con las principales características técnicas del aire acondicionado Cassette GIATSU GIA-C6-12ADMR32:
Característica | Descripción |
---|---|
Capacidad | 12.000 BTU/h |
Modo de operación | Bomba de calor |
Eficiencia energética | A++ |
Tipo de filtro | Filtro de aire anti-bacterias |
Funciones adicionales | Desconexión automática, temporizador, modo sleep, función de deshumidificación |
En conclusión, el aire acondicionado Cassette GIATSU GIA-C6-12ADMR32 es una excelente opción para climatizar espacios de tamaño mediano con una alta eficiencia energética y tecnología de bomba de calor. Con su diseño compacto y discreto, y su enfoque en la calidad del ambiente y la salud de las personas, este modelo es una excelente opción para hogares y oficinas que buscan una solución de climatización de alta calidad.
Modelo | Capacidad (kW)(Frío/Calor) | U. Interior(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior(An x Al x Pr) (mm) | Tubería(Pulgadas) | Alimentación(V/F/Hz) | Clase energética(Frío/Calor) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA-C6-12ADMR32 | 3,5/3,8 | 570 x 260 x 570 | 765 x 555 x 303 | 1/4″ – 3/8″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C6-18ADMR32 | 5,2/5,5 | 570 x 260 x 570 | 805 x 554 x 330 | 1/4″ – 1/2″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9-24ADMR32 | 7/7,6 | 830 x 208 x 830 | 890 x 342 x 673 | 3/8″ – 5/8″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9-30ADMR32 | 8,8/9,4 | 830 x 245 x830 | 946 x 810 x 410 | 3/8″ – 5/8″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9-36ADMR32 | 10,5/11,7 | 830 x 245 x830 | 946 x 810 x 410 | 3/8″ – 5/8″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9-42ADMR32 | 12/13,48 | 830 x 287 x 830 | 946 x 810 x 410 | 3/8″ – 5/8″ | 220-240V/1 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9T3-48ADMR32 | 14/16,1 | 830 x 287 x 830 | 952 x 1333 x 415 | 3/8″ – 5/8″ | 380-415V/3 F/50 Hz | A++/A+ | |
GIA-C9T3-60ADMR32 | 15,2/18 | 830 x 287 x 830 | 952 x 1333 x 415 | 3/8″ – 5/8″ | 380-415V/3 F/50 Hz | A++/A+ |
Aún no hay opiniones.