Aire acondicionado Split de pared PANASONIC KIT-TZ25-WKE
Al comprar un Aire Acondicionado Split de Pared PANASONIC KIT-TZ25-WKE no solo obtendrá el más alto rendimiento de clase energética si no que gracias a su diseño compacto y reducidas dimensiones de tan solo 779mm podrá instalarlo en lugares donde no caben equipos de tamaño convencional.Además podrás disfrutar con su flujo de aire 3D que te hará percibir una sensación de confort al instante, con su controlador wifi podrás cambiar las opciones en cualquier momento y al instante.Dispone de un filtro de partículas PM 2,5, capaz de retener las partículas en suspensión en el aire incluido polvo, suciedad, humo y gotitas de líquido.Este aire acondicionado split de pared cuenta con refrigerante R-32 está dotado de una tecnología inverter que le permite reducir el consumo en un 30% respecto a otros aires acondicionados de la misma gama.Además, cuenta con un modo ventilador que le permite mover el aire de la habitación sin necesidad de generar prácticamente ningún tipo de consumo adicional.También tiene un modo ventilador que es ideal en aquellas épocas del año en las que aún no se percibe una gran sensación de calor.De hecho su eficiencia energética le permitirá reducir el impacto medioambiental sin darse cuenta, gracias a su tecnología inverter.
Aire Acondicionado Split de Pared PANASONIC KIT-TZ25-WKE
Hay que tener en cuenta que este modelo cuenta con programador para que usted no tenga que preocuparse de nada simplemente tiene que dejar organizadas las horas de encendido y apagado.Además, tiene un modo silencioso el cual reduce el ruido de ambas unidades en 3 dB(A).Todo pensado para que pueda relajarse y disfrutar de un entorno tranquilo, este modo es ideal para estudiar o dormir.Con respecto a esta unidad tiene un modo powerful con el que podrás regular la temperatura ambiente de forma rápida.Sin embargo, gracias a su filtro desodorizante gozaras de una calidad de aire inmejorable, ya que extrae las partículas de polvo suspendidas en el aire.En realidad, es capaz de descomponer olores y eliminar la proliferación de bacterias, virus y microbios, siempre garantizando el suministro de aire limpio.Todo ello programado desde la distancia gracias a su mando LDC con el que podrás contralar la temperatura, encender y apagar el aire acondicionado, además podrás configurar su temporizador para que se encienda y apague a las horas que tu le indiques.
Tarifa Panasonic 2021
Ficha técnica Aire Acondicionado Split de pared PANASONIC KIT-TZ25-WKE
KIT-TZ25-WKE | ||||
Capacidad frigorífica (nominal) | 2,50 | |||
Capacidad frigorífica (mín.) | 0,85 | |||
Capacidad frigorífica (máx.) | 3,00 | |||
EER (nominal) (1) | 3,85 | |||
EER (mín.) (1) | 4,05 | |||
EER (máx.) (1) | 3,41 | |||
SEER (2) | 7,00 A++ | |||
Pdesign (refrigeración) | 2,50 | |||
Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | 0,65 | |||
Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | 0,21 | |||
Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | 0,88 | |||
Consumo anual de energía refrigeración (3) | 125,00 | |||
Capacidad calorífica (nominal) | 3,30 | |||
Capacidad calorífica (mín.) | 0,80 | |||
Capacidad calorífica (máx.) | 4,10 | |||
Capacidad calorífica a -7 °C | 2,70 | |||
COP (nominal) (1) | 4,18 | |||
COP (mín.) (1) | 4,21 | |||
COP (máx.) (1) | 3,66 | |||
SCOP (2) | 4,60 A++ | |||
Pdesign a -10 °C | 2,40 | |||
Potencia absorbida de calefacción (nominal) | 0,79 | |||
Potencia absorbida de calefacción (mín.) | 0,19 | |||
Potencia absorbida de calefacción (máx.) | 1,12 | |||
Consumo anual de energía calefacción (3) | 730 | |||
Unidad interior | CS-TZ25WKEW | |||
Fuente de alimentación interior | 230 | |||
Fusible recomendado interior | 16 | |||
Conexión interior interior/exterior | 4 x 1,5 | |||
Caudal de aire interior (frío) | 11,0 | |||
Caudal de aire interior (calor) | 11,5 | |||
Volumen de humedad eliminada | 1,5 | |||
Presión acústica interior (frío – Al) (4) | 40 | |||
Presión acústica interior (frío – Ba) (4) | 26 | |||
Presión acústica interior (frío – Ba-Silen) (4) | 20 | |||
Presión acústica interior (calor – Al) (4) | 40 | |||
Presión acústica interior (calor – Ba) (4) | 27 | |||
Presión acústica interior (calor – Ba-Silen) (4) | 22 | |||
Dimensiones interiores (alto) | 290 | |||
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | 779 | |||
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | 209 | |||
Peso neto unidad interior | 8 | |||
Unidad exterior | CU-TZ25WKE | |||
Caudal de aire exterior (frío) | 30,0 | |||
Caudal de aire exterior (calor) | 28,9 | |||
Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | 47 | |||
Presión acústica exterior (calor – Al) (4) | 48 | |||
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | 542 | |||
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | 780 | |||
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | 289 | |||
Peso neto unidad exterior | 25 | |||
Diámetro de tubería (líquido) | 1/4 (6,35) | |||
Diámetro de tubería (gas) | 3/8 (9,52) | |||
Rango de longitudes de tubería | 3 ~ 15 | |||
Desnivel (int./ext.) (6) | 15 | |||
Longitud de tubería para gas adicional | 7,5 | |||
Cantidad adicional de gas | 10 | |||
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | 0,67 / 0,452 | |||
Rango de funcionamiento (frío – mín.) | -10 | |||
Rango de funcionamiento (frío – máx.) | +43 | |||
Rango de funcionamiento (calor – mín.) | -15 | |||
Rango de funcionamiento (calor – máx.) | +24 |
¿Necesitas algo más potente? Aire acondicionado Split de Pared PANASONIC KIT-TZ35-WKE¿Quieres algo más económico? Aire acondicionado Split de Pared Giatsu GIA-S09AR
Aún no hay opiniones.