Aire acondicionado Split de pared PANASONIC KIT-TZ35-WKE
Al comprar un Aire Acondicionado Split de Pared PANASONIC KIT-TZ35-WKE no solo obtendrá el más alto rendimiento de clase energética si no que gracias a su diseño compacto y reducidas dimensiones de tan solo 779mm podrá instalarlo en lugares donde no caben equipos de tamaño convencional.Además podrás disfrutar con su flujo de aire 3D que te hará percibir una sensación de confort al instante, con su controlador wifi podrás cambiar las opciones en cualquier momento y al instante.Dispone de un filtro de partículas PM 2,5, capaz de retener las partículas en suspensión en el aire incluido polvo, suciedad, humo y gotitas de líquido.Este aire acondicionado split de pared cuenta con refrigerante R-32 está dotado de una tecnología inverter que le permite reducir el consumo en un 30% respecto a otros aires acondicionados de la misma gama.Además, cuenta con un modo ventilador que le permite mover el aire de la habitación sin necesidad de generar prácticamente ningún tipo de consumo adicional.También tiene un modo ventilador que es ideal en aquellas épocas del año en las que aún no se percibe una gran sensación de calor.De hecho su eficiencia energética le permitirá reducir el impacto medioambiental sin darse cuenta, gracias a su tecnología inverter.
Aire Acondicionado Split de Pared SAMSUNG PANASONIC KIT-TZ35-WKE
Hay que tener en cuenta que este modelo cuenta con programador para que usted no tenga que preocuparse de nada simplemente tiene que dejar organizadas las horas de encendido y apagado.Además, tiene un modo silencioso el cual reduce el ruido de ambas unidades en 3 dB(A).Todo pensado para que pueda relajarse y disfrutar de un entorno tranquilo, este modo es ideal para estudiar o dormir.Con respecto a esta unidad tiene un modo powerful con el que podrás regular la temperatura ambiente de forma rápida.Sin embargo, gracias a su filtro desodorizante gozaras de una calidad de aire inmejorable, ya que extrae las partículas de polvo suspendidas en el aire.En realidad, es capaz de descomponer olores y eliminar la proliferación de bacterias, virus y microbios, siempre garantizando el suministro de aire limpio.Todo ello programado desde la distancia gracias a su mando LDC con el que podrás contralar la temperatura, encender y apagar el aire acondicionado, además podrás configurar su temporizador para que se encienda y apague a las horas que tu le indiques.
Tarifa Panasonic 2021
Ficha técnica Aire Acondicionado Split de pared PANASONIC KIT-TZ35-WKE
Kit | KIT-TZ35-WKE | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | 3,50 | ||
Capacidad frigorífica (mín.) | 0,85 | ||
Capacidad frigorífica (máx.) | 3,90 | ||
EER (nominal) (1) | 3,57 | ||
EER (mín.) (1) | 3,62 | ||
EER (máx.) (1) | 3,36 | ||
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (refrigeración) | 3,50 | ||
Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | 0,98 | ||
Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | 0,24 | ||
Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | 1,16 | ||
Consumo anual de energía refrigeración (3) | 180,00 | ||
Capacidad calorífica (nominal) | 4,00 | ||
Capacidad calorífica (mín.) | 0,80 | ||
Capacidad calorífica (máx.) | 5,10 | ||
Capacidad calorífica a -7 °C | 3,30 | ||
COP (nominal) (1) | 4,04 | ||
COP (mín.) (1) | 4,10 | ||
COP (máx.) (1) | 3,70 | ||
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign a -10 °C | 2,80 | ||
Potencia absorbida de calefacción (nominal) | 0,99 | ||
Potencia absorbida de calefacción (mín.) | 0,20 | ||
Potencia absorbida de calefacción (máx.) | 1,38 | ||
Consumo anual de energía calefacción (3) | 852 | ||
Unidad interior | CS-TZ35WKEW | ||
Fuente de alimentación interior | 230 | ||
Fusible recomendado interior | 16 | ||
Conexión interior interior/exterior | 4 x 1,5 | ||
Caudal de aire interior (frío) | 11,8 | ||
Caudal de aire interior (calor) | 12,3 | ||
Volumen de humedad eliminada | 2,0 | ||
Presión acústica interior (frío – Al) (4) | 42 | ||
Presión acústica interior (frío – Ba) (4) | 30 | ||
Presión acústica interior (frío – Ba-Silen) (4) | 20 | ||
Presión acústica interior (calor – Al) (4) | 42 | ||
Presión acústica interior (calor – Ba) (4) | 33 | ||
Presión acústica interior (calor – Ba-Silen) (4) | 22 | ||
Dimensiones interiores (alto) | 290 | ||
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | 779 | ||
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | 209 | ||
Peso neto unidad interior | 8 | ||
Unidad exterior | CU-TZ35WKE | ||
Caudal de aire exterior (frío) | 28,7 | ||
Caudal de aire exterior (calor) | 29,7 | ||
Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | 48 | ||
Presión acústica exterior (calor – Al) (4) | 50 | ||
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | 542 | ||
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | 780 | ||
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | 289 | ||
Peso neto unidad exterior | 31 | ||
Diámetro de tubería (líquido) | 1/4 (6,35) | ||
Diámetro de tubería (gas) | 3/8 (9,52) | ||
Rango de longitudes de tubería | 3 ~ 15 | ||
Desnivel (int./ext.) (6) | 15 | ||
Longitud de tubería para gas adicional | 7,5 | ||
Cantidad adicional de gas | 10 | ||
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | 0,77 / 0,520 | ||
Rango de funcionamiento (frío – mín.) | -10 | ||
Rango de funcionamiento (frío – máx.) | +43 | ||
Rango de funcionamiento (calor – mín.) | -15 | ||
Rango de funcionamiento (calor – máx.) | +24 |
¿Necesitas algo más potente? Aire acondicionado Split de Pared PANASONIC KIT-TZ42-WKE¿Quieres algo más económico? Aire acondicionado Split de Pared Giatsu GIA-S12AR
Aún no hay opiniones.